All In One ESS
TV-5K-5KWH
Item | Specifications |
---|---|
Model | TV-5K-5KWH |
AC Input | -------------------------------------- |
Rated Input Voltage(VAC) | 208, 220, 230, 240;L+N+PE |
Voltage Range(VAC) | 90~280±3(normal mode);170~280±3(UPS mode) |
Frequency(Hz) | 50, 60(Auto Adaptive) |
AC Output | -------------------------------------- |
Rated Capacity(kW) | 5 |
Peak Power(kVA) | 10 |
Rated Voltage(VAC) | 208, 220, 230, 240 |
Power Factor(PF) | 1 |
Frequency | 50/60Hz±0.1% |
Switch Time(ms) | 20(normal mode) , 10(UPS mode) |
Wave Form | Pure Sine Wave |
OverLoad Capacity(Battery Mode) | 60s@102%~110%load;10s@110%~130%load; 3s@130%~150%load;0.2s@>150%load |
Max.Efficiency(Battery Mode) | 94% |
Charger(PV/AC) | -------------------------------------- |
Solar Charger Type | MPPT |
Max PV input power(kW) | 6 |
MPPT Range@Operating Voltage(VDC) | 120~450 |
Max PV Open Circuit Voltage(VDC) | 500 |
Max PV Charge Current(A) | 80 |
Max AC Charge Current(A) | 80 |
Max.Charge Current(Only PV or AC) (A) | 80 |
Battery | -------------------------------------- |
Normal Voltage(VDC) | 51.2 |
Capacity(Ah) | 100 |
Energy(Kwh) | 5.12 |
Charge Voltage(VDC) | 57.6 |
Overcharge Protection(VDC) | 58.4 |
Battery type | LFP |
Interface | -------------------------------------- |
HMI | LCD |
Interface | RS232/USB |
Monitoring | WiFi(Optional) |
General Data | -------------------------------------- |
Ingress Protection | IP20 |
Operating Temperature | 0~50℃ |
Relative Humidity | 20%~95%(Non-condensing) |
Storage Temperature | -15℃~60℃ |
Net Weight(kg) | 68 |
Dimensions(W*D*H) | 598*200*794mm |
Max.Operating Altitude | 4000m (Derating above 1000m) |
Noise Emission | ≤50dB |
TV-5K-10KWH
Normal Voltage(VDC):51.2
Capacity(Ah):200
Energy(Kwh):10.24
Net Weight(kg):118
Dimensions(W*D*H):598*200*1224mm
TV-5K-15KWH
Normal Voltage(VDC):51.2
Capacity(Ah):300
Energy(Kwh):15.36
Net Weight(kg):168
Dimensions(W*D*H):598*200*1654mm